重點工程案例
本文相關關鍵詞: 起重機廠家|起重機生產廠家|起重機銷售廠家
| 序號 | 產品類別 | 產品名稱 | 產品型號 | 數量 | 使用單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 單梁橋式起重機 | 防爆電動單梁懸掛起重機 | LXB 5T8M | 2 | 中國人民解放軍95948部隊 |
| 2 | 單梁橋式起重機 | 雙葫蘆電動單梁橋式起重機 | LDE 2(1+1)T9.5M | 2 | 河北卓藝環保設備有限公司 |
| 3 | 單梁橋式起重機 | 防爆電動單梁橋式起重機 | LB 3T19M | 2 | 云南解化清潔能源開發有限公司解化化工分公司 |
| 4 | 雙梁橋式起重機 | 歐式電動葫蘆橋式起重機 | NLH 10T22.5M | 1 | 中國煤機裝備有限責任公司鄂爾多斯分公司 |
| 5 | 電動葫蘆系列 | ND電動葫蘆 | NDS 10T9M | 1 | 中國煤機裝備有限責任公司鄂爾多斯分公司 |
| 6 | 雙梁橋式起重機 | 歐式電動葫蘆橋式起重機 | NLH 10T22.5M | 1 | 中國煤機裝備有限責任公司鄂爾多斯分公司 |
| 7 | 雙梁橋式起重機 | 歐式電動葫蘆橋式起重機 | NLH 20/5T22.5M | 1 | 中國煤機裝備有限責任公司鄂爾多斯分公司 |
| 8 | 電動葫蘆系列 | ND電動葫蘆 | NDS 20T9M | 1 | 中國煤機裝備有限責任公司鄂爾多斯分公司 |
| 9 | 電動葫蘆系列 | ND電動葫蘆 | ND 5T9M | 1 | 中國煤機裝備有限責任公司鄂爾多斯分公司 |
| 10 | 單梁橋式起重機 | 歐式電動單梁起重機 | HD 5T22.5M | 1 | 中國煤機裝備有限責任公司鄂爾多斯分公司 |
| 11 | 電動葫蘆系列 | ND電動葫蘆 | NDS 32T9M | 1 | 中國煤機裝備有限責任公司鄂爾多斯分公司 |
| 12 | 雙梁橋式起重機 | 歐式電動葫蘆橋式起重機 | NLH 32/10T22.5M | 1 | 中國煤機裝備有限責任公司鄂爾多斯分公司 |
| 13 | 單梁橋式起重機 | 冶金電動單梁起重機 | LDY A5 10T19.5M | 1 | 浙江省機電設計研究院有限公司 |
| 14 | 門式起重機 | 電動葫蘆半門式起重機 | BMH 2T9M | 36 | 陜西西部重工 |
| 15 | 雙梁橋式起重機 | 雙梁吊鉤橋式起重機 | QD 16/3.2T22.5M | 1 | 陜西西部重工 |
| 16 | 雙梁橋式起重機 | 吊鉤橋式起重機 | QD 20/5T19.5M | 2 | 中國人民解放軍63820部隊099工程指揮部 |
| 17 | 雙梁橋式起重機 | 吊鉤橋式起重機 | QD 20/5T16.5M | 1 | 中國人民解放軍63820部隊099工程指揮部 |
| 18 | 雙梁橋式起重機 | 吊鉤橋式起重機 | QD 75/20T28.5M | 1 | 武漢汽輪發電機有限公司 |
| 19 | 雙梁橋式起重機 | 吊鉤橋式起重機 | QD 100/20T28.5M | 1 | 武漢汽輪發電機有限公司 |
| 20 | 雙梁橋式起重機 | 電動葫蘆橋式起重機 | LH 32/5T32.9M | 1 | 重慶華渝電氣儀表總廠 |
| 21 | 雙梁橋式起重機 | 淬火起重機 | YH A6 10T25.5M H=20M | 1 | 中煤張家口煤礦機械有限責任公司 |
| 22 | 雙梁橋式起重機 | 淬火起重機 | YH A6 5T25.5M H=20M | 2 | 中煤張家口煤礦機械有限責任公司 |
| 23 | 雙梁橋式起重機 | 歐式電動葫蘆橋式起重機 | LH A5 50/10T16.5M H=9M | 2 | 中煤張家口煤礦機械有限責任公司 |
| 24 | 雙梁橋式起重機 | 歐式電動葫蘆橋式起重機 | LH A5 32/10T28.5M H=9M | 1 | 中煤張家口煤礦機械有限責任公司 |
| 25 | 雙梁橋式起重機 | 歐式電動葫蘆橋式起重機 | LH A5 32/10T22.5M H=9M | 1 | 中煤張家口煤礦機械有限責任公司 |
| 26 | 雙梁橋式起重機 | 歐式電動葫蘆橋式起重機 | LH A5 50/10T28.5M H=9M | 1 | 中煤張家口煤礦機械有限責任公司 |
| 27 | 雙梁橋式起重機 | 歐式電動葫蘆橋式起重機 | LH A5 40/10T28.5M H=9M | 3 | 中煤張家口煤礦機械有限責任公司 |
| 28 | 雙梁橋式起重機 | 歐式電動葫蘆橋式起重機 | LH A5 10T22.5M H=9M | 6 | 中煤張家口煤礦機械有限責任公司 |
| 29 | 雙梁橋式起重機 | 歐式電動葫蘆橋式起重機 | LH A5 20/5T22.5M H=9M | 5 | 中煤張家口煤礦機械有限責任公司 |
| 30 | 雙梁橋式起重機 | 歐式電動葫蘆橋式起重機 | LH A5 20/5T28.5M H=9M | 3 | 中煤張家口煤礦機械有限責任公司 |
| 31 | 雙梁橋式起重機 | 歐式電動葫蘆橋式起重機 | LH A5 32T28.5M H=9M | 1 | 中煤張家口煤礦機械有限責任公司 |
| 32 | 雙梁橋式起重機 | 歐式電動葫蘆橋式起重機 | LH A5 20T28.5M H=9M | 3 | 中煤張家口煤礦機械有限責任公司 |
| 33 | 雙梁橋式起重機 | 歐式電動葫蘆橋式起重機 | LH A5 16T22.5M H=9M | 3 | 中煤張家口煤礦機械有限責任公司 |
| 34 | 雙梁橋式起重機 | 歐式電動葫蘆橋式起重機 | LH A5 10T28.5M H=9M | 4 | 中煤張家口煤礦機械有限責任公司 |
| 35 | 雙梁橋式起重機 | 歐式電動葫蘆橋式起重機 | LH A5 10T22.5M H=9M | 14 | 中煤張家口煤礦機械有限責任公司 |
| 36 | 雙梁橋式起重機 | 歐式電動葫蘆橋式起重機 | LH A5 25/5T16.5M H=9M | 2 | 中煤張家口煤礦機械有限責任公司 |
| 37 | 電動葫蘆系列 | ND歐式電動葫蘆 | ND 50/10T9M | 3 | 中煤張家口煤礦機械有限責任公司 |
| 38 | 電動葫蘆系列 | ND歐式電動葫蘆 | ND 32/10T9M | 2 | 中煤張家口煤礦機械有限責任公司 |
| 39 | 電動葫蘆系列 | ND歐式電動葫蘆 | ND 40/10T9M | 3 | 中煤張家口煤礦機械有限責任公司 |
| 40 | 電動葫蘆系列 | ND歐式電動葫蘆 | ND 32T9M | 1 | 中煤張家口煤礦機械有限責任公司 |
| 41 | 電動葫蘆系列 | ND歐式電動葫蘆 | ND 20T9M | 3 | 中煤張家口煤礦機械有限責任公司 |
| 42 | 電動葫蘆系列 | ND歐式電動葫蘆 | ND 16T9M | 3 | 中煤張家口煤礦機械有限責任公司 |
| 43 | 電動葫蘆系列 | ND歐式電動葫蘆 | ND 25/5T9M | 1 | 中煤張家口煤礦機械有限責任公司 |
| 44 | 電動葫蘆系列 | ND歐式電動葫蘆 | ND 10T9M | 24 | 中煤張家口煤礦機械有限責任公司 |
| 45 | 電動葫蘆系列 | ND歐式電動葫蘆 | ND 20/5T9M | 8 | 中煤張家口煤礦機械有限責任公司 |
| 46 | 電動葫蘆系列 | ND歐式電動葫蘆 | ND 25/5T9M | 1 | 中煤張家口煤礦機械有限責任公司 |
| 47 | 電動葫蘆系列 | ND歐式電動葫蘆 | ND 5T9M | 8 | 中煤張家口煤礦機械有限責任公司 |
| 48 | 單梁橋式起重機 | 冶金電動單梁起重機 | LDY A6 2T4.8M | 1 | 南京工藝裝備制造有限公司 |
| 49 | 雙梁橋式起重機 | 歐式雙梁 | QD 32/5T28.5M | 1 | 永濟新時速電器有限責任公司 |
| 50 | 雙梁橋式起重機 | 歐式雙梁 | QE 32+32T28.5M | 1 | 永濟新時速電器有限責任公司 |
| 51 | 雙梁橋式起重機 | 歐式雙梁 | QE 32T+32T22.5M | 1 | 永濟新時速電器有限責任公司 |
| 52 | 雙梁橋式起重機 | 歐式雙梁 | QD 32/5T22.5M | 5 | 永濟新時速電器有限責任公司 |
| 53 | 電動葫蘆系列 | 歐式葫蘆 | ND 3.2T6M | 1 | 北京動力機械研究所 |
| 54 | 電動葫蘆系列 | 歐式葫蘆 | ND 16T6M | 1 | 北京動力機械研究所 |
| 55 | 電動葫蘆系列 | 歐式葫蘆 | ND 3T9M | 1 | 北京動力機械研究所 |
| 56 | 電動葫蘆系列 | 歐式葫蘆 | ND 5T9M | 2 | 北京動力機械研究所 |
| 57 | 電動葫蘆系列 | 歐式葫蘆 | ND 1T6M | 1 | 北京動力機械研究所 |
| 58 | 門式起重機 | 電動葫蘆門式起重機 | MH 5T8M | 1 | 中國機械工業機械化施工公司-出口新喀里多尼亞 |
| 59 | 門式起重機 | 電動葫蘆半門式起重機 | BMH 10T11M | 4 | 大廠首鋼機電有限公司 |
| 60 | 門式起重機 | 電動葫蘆半門式起重機 | BMH 5T11M | 3 | 大廠首鋼機電有限公司 |
| 61 | 雙梁橋式起重機 | 電動雙梁橋式起重機 | QD 50/10T22.5M | 3 | 大廠首鋼機電有限公司 |
| 62 | 雙梁橋式起重機 | 電動雙梁橋式起重機 | QD 75/20T22M | 2 | 大廠首鋼機電有限公司 |
| 63 | 雙梁橋式起重機 | 電動雙梁橋式起重機 | QD 32/5T22M | 2 | 大廠首鋼機電有限公司 |
| 64 | 雙梁橋式起重機 | 電動雙梁橋式起重機 | QD 32/5T16.5M | 2 | 大廠首鋼機電有限公司 |
| 65 | 雙梁橋式起重機 | 電動雙梁橋式起重機 | QD 50/10T28M | 1 | 大廠首鋼機電有限公司 |
| 66 | 雙梁橋式起重機 | 電動雙梁橋式起重機 | QD 10T22.5M | 3 | 大廠首鋼機電有限公司 |
| 67 | 雙梁橋式起重機 | 電動雙梁橋式起重機 | QD 20/5T22.5M | 2 | 大廠首鋼機電有限公司 |
| 68 | 雙梁橋式起重機 | 電動雙梁橋式起重機 | QD 10T10.5M | 2 | 大廠首鋼機電有限公司 |
| 69 | 雙梁橋式起重機 | 電動雙梁橋式起重機 | QD 20/5T16.5M | 1 | 大廠首鋼機電有限公司 |
| 70 | 門式起重機 | 電動葫蘆半門式起重機 | BMH 3T9M | 11 | 湖南三一路面機械有限公司 |
| 71 | 電動單梁起重機 | 電動單梁起重機 | LD5T-11.08M,LD5T-7.54M | 3 | 中船重工中南裝備有限責任公司 |
| 72 | 電動葫蘆系列 | 電動葫蘆 | CD5T-12M,CD5T-9M | 7 | 吉林科利佳重型裝備有限公司 |
| 73 | 電動單梁懸掛起重機 | 電動單梁懸掛起重機 | LX2T5M H=6M | 1 | 浙江裕眾建設集團有限公司 |
| 74 | 電動單梁起重機 | 電動單梁起重機 | LD5t19.5m, | 3 | 秦皇島天業通聯重工股份有限公司 |
| 75 | 單梁橋式起重機 | 橋式雙梁起重機 | QD32/5T25.5M,QD32/5T28.5M,QD50/10T28.5M | 4 | 中交西安筑路機械有限公司 |
Related Documents
相關文檔