航天軍工專用起重機案例
本文相關關鍵詞: 起重機廠家|起重機生產廠家|起重機銷售廠家
| 序號 | 產品類別 | 產品名稱 | 產品型號 | 數量 | 使用單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 單梁橋式起重機 | 電動單梁起重機 | LD5t-22.5m LD10t-22.5m LH16t-22.5m | 4 | 斯圖加特航空自動化(青島)有限公司 |
| 2 | 電動葫蘆系列 | 歐式電動葫蘆 | NDS 1.5T10.384M | 3 | 中航天建設工程有限公司 |
| 3 | 雙梁橋式起重機 | 吊鉤橋式起重機 | QD 20/5T22.5M | 2 | 北京航天發射技術研究所 |
| 4 | 雙梁橋式起重機 | 吊鉤橋式起重機 | QD 50/10T28.5M | 2 | 北京航天發射技術研究所 |
| 5 | 單梁橋式起重機 | 電動單梁橋式起重機 | LD 5T16.5M | 1 | 沈陽西子航空產業有限公司 |
| 6 | 單梁橋式起重機 | 電動單梁偏掛起重機 | LDP 5T6.1M | 2 | 沈陽西子航空產業有限公司 |
| 7 | 電動葫蘆系列 | 電動葫蘆 | CD 16T23M | 1 | 中國航空技術北京有限公司(出口土耳其) |
| 8 | 電動葫蘆系列 | 電動葫蘆 | CD 5T140M | 1 | 中國航空技術北京有限公司(出口土耳其) |
| 9 | 電動葫蘆系列 | 電動葫蘆 | CD 10T53M | 1 | 中國航空技術北京有限公司(出口土耳其) |
| 10 | 電動葫蘆系列 | 電動葫蘆 | CD 10T43M | 1 | 中國航空技術北京有限公司(出口土耳其) |
| 11 | 門式起重機 | 電動葫蘆門式起重機 | MHA 2T2.5M | 1 | 上海飛機制造有限公司 |
| 12 | 電動葫蘆系列 | ND電動葫蘆 | ND 2T9M | 1 | 中國航天科技集團五院五一零所 |
| 13 | 單梁橋式起重機 | 歐式電動單梁懸掛起重機 | LX 2T7.5M | 1 | 中國航天科技集團五院五一零所 |
| 14 | 單梁橋式起重機 | 電動單梁偏掛起重機 | LDP 3T16.5M | 1 | 武漢航達航空科技有限公司 |
| 15 | 單梁橋式起重機 | 電動單梁偏掛起重機 | LDP 1T9.5M | 1 | 武漢航達航空科技有限公司 |
| 16 | 電動葫蘆系列 | NH電動葫蘆 | NH1000 3T6M | 1 | 中國人民解放軍63820部隊099工程指揮部 |
| 17 | 電動葫蘆系列 | NH電動葫蘆 | NH1000 5T6M | 1 | 中國人民解放軍63820部隊099工程指揮部 |
| 18 | 電動葫蘆系列 | 防爆電動葫蘆 | HB 3T9M | 1 | 沈陽軍區空軍重點工程建設第一指揮部 |
| 19 | 電動葫蘆系列 | 電動葫蘆 | MD 5T9M | 2 | 沈陽軍區空軍重點工程建設第一指揮部 |
| 20 | 電動葫蘆系列 | 電動葫蘆 | CD 0.5T6M | 1 | 中國人民解放軍93150部隊 |
| 21 | 電動葫蘆系列 | 電動葫蘆 | CD 1T6M | 1 | 中國人民解放軍93150部隊 |
| 22 | 電動葫蘆系列 | 防爆電動葫蘆 | HB 1T6M | 1 | 中國人民解放軍二五四九工程建設指揮部 |
| 23 | 電動葫蘆系列 | 防爆電動葫蘆 | HB 2T9M | 1 | 中國人民解放軍二五四九工程建設指揮部 |
| 24 | 電動葫蘆系列 | 方形葫蘆 | WH164 20T9M | 1 | 上海海軍工程機械廠 |
| 25 | 電動葫蘆系列 | 電動葫蘆 | CD 5T9M | 1 | 中國人民解放軍3888工程項目管理部 |
| 26 | 電動葫蘆系列 | 電動葫蘆 | CD 5T6M | 1 | 中國航空建設發展總公司 |
| 27 | 雙梁橋式起重機 | 電動葫蘆橋式起重機 | LH 10T12M | 1 | 荊門宏圖特種飛行器制造有限公司 |
| 28 | 防爆梁式系列 | 電動單梁懸掛防爆起重機 | LXB 3T8.3M | 1 | 中國人民解放軍93150部隊 |
| 29 | 防爆梁式系列 | 電動單梁懸掛防爆起重機 | LXB 1T13.5M | 1 | 中國人民解放軍二五四九工程建設指揮部 |
| 30 | 防爆梁式系列 | 電動單梁防爆起重機 | LB 2T16.5M | 1 | 中國人民解放軍二五四九工程建設指揮部 |
| 31 | 防爆梁式系列 | 電動單梁防爆起重機 | LB 3T16.5M | 1 | 中國人民解放軍二五四九工程建設指揮部 |
| 32 | 防爆梁式系列 | 電動單梁防爆起重機 | LB 3T17.4M | 1 | 中國人民解放軍二五四九工程建設指揮部 |
| 33 | 防爆梁式系列 | 電動單梁防爆起重機 | LB 3T16.5M | 2 | 中國人民解放軍二五四九工程建設指揮部 |
| 34 | 防爆梁式系列 | 電動單梁防爆起重機 | LB 5T17.4M | 1 | 中國人民解放軍二五四九工程建設指揮部 |
| 35 | 單梁橋式起重機 | 電動單梁起重機 | LD 2T13.5M | 1 | 中國人民解放軍二五四九工程建設指揮部 |
| 36 | 雙梁橋式起重機 | 電動單梁起重機 | LD 5T16.5M | 1 | 中國人民解放軍二五四九工程建設指揮部 |
| 37 | 防爆梁式系列 | 電動單梁防爆起重機 | LB 8T13.85M | 1 | 中國解放軍4801工廠 |
| 38 | 防爆梁式系列 | 電動單梁防爆起重機 | LB 5T16.85M | 1 | 中國解放軍4801工廠 |
| 39 | 防爆梁式系列 | 電動單梁防爆起重機 | LB 5T13.85M | 2 | 中國解放軍4801工廠 |
| 40 | 單梁橋式起重機 | 歐式單梁起重機 | HD 10T15M | 4 | 中國人民解放軍第四八零一工廠 |
| 41 | 單梁橋式起重機 | 電動單梁起重機 | LD 10T14.5M | 1 | 上海海軍工程機械廠 |
| 42 | 單梁橋式起重機 | 電動單梁起重機 | LD 5T22.5M | 1 | 中國人民解放軍3888工程項目管理部 |
| 43 | 單梁橋式起重機 | 電動單梁懸掛起重機 | LX 5T17M | 2 | 沈陽軍區空軍重點工程建設第一指揮部 |
| 44 | 防爆梁式系列 | 電動單梁懸掛防爆起重機 | LXB 3T9.5M | 1 | 沈陽軍區空軍重點工程建設第一指揮部 |
| 45 | 防爆梁式系列 | 電動單梁懸掛防爆起重機 | LXB 3T13.5M | 1 | 沈陽軍區空軍重點工程建設第一指揮部 |
| 46 | 單梁橋式起重機 | 電動單梁起重機 | LD 5T16.5M | 1 | 中國長江航運集團電機廠 |
| 47 | 單梁橋式起重機 | 電動單梁懸掛起重機 | LX 3T8.5M | 1 | 中國航空建設發展總公司 |
| 48 | 單梁橋式起重機 | 電動單梁懸掛起重機 | LX 5T11.5M | 1 | 中國航空建設發展總公司 |
| 49 | 單梁橋式起重機 | 電動單梁懸掛起重機 | LX3T-6M | 1 | 北京青云航空儀表有限公司 |
| 50 | 防爆梁式系列 | 防爆電動單梁起重機 | LB 3T-16.5M,LB2T-11.5M | 2 | 中國人民解放軍第3606工廠 |
| 51 | 防爆梁式系列 | 防爆橋式起重機 | QB5T-22.5M | 1 | 中國人民解放軍第3606工廠 |
Related Documents
相關文檔